Description
Simple et Intuitive
L’EPSILON DLS est encore plus simple et intuitive. La nouvelle conception de la tension de la voilure offre un retour d’information plus amorti et une meilleure absorption des turbulences. En outre, l’EPSILON DLS dispose d’une grande stabilité de vol, en particulier en air turbulent. Il en résulte une stabilité directionnelle et en roulis nettement améliorée.
Légère et utilisable au quotidien
Grâce à DURABLE LIGHTWEIGHT STRUCTURE, l’EPSILON DLS est disponible à partir de 3,45 kg*. Elle est non seulement très légère, mais aussi 100 % adaptée à un usage quotidien. La longévité et la robustesse correspondent à celles des produits semi-légers, c’est pourquoi l’EPSILON DLS, bien qu’aile légère, ne nécessite pas de soins particuliers lors de son utilisation.
Découvre tout l’univers
Avec l’EPSILON DLS, tu découvres tout le l’univers du parapente. En tant qu’aile légère, elle offre encore plus de polyvalence. Elle n’est pas seulement idéale pour les vols de distance classiques, mais aussi pour le Hike to Fly et les voyages. Grâce à son volume de rangement extrêmement compact, l’EPSILON DLS s’adapte parfaitement aux sellettes réversibles légères.
Données techniques
EPSILON DLS | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Surface à plat | m2 | 22 | 23.7 | 25.7 | 27.6 | 29.6 |
Surface projetée | m2 | 18.5 | 20 | 21.7 | 23.3 | 24.9 |
Poids de décollage | kg | 55-77 | 67-90 | 79-103 | 91-118 | 105-135 |
Plage de poids idéale | kg | 60-73 | 73-86 | 86-99 | 99-113 | 113-130 |
Poids de l’aile | kg | 3.65 | 3.85 | 4.10 | 4.35 | 4.60 |
Poids de l’aile avec élévateurs légers | kg | 3.45 | 3.65 | 3.90 | 4.15 | 4.40 |
Envergure | m | 10.63 | 11.05 | 11.50 | 11.92 | 12.34 |
Envergure projetée | m | 8.23 | 8.56 | 8.91 | 9.23 | 9.56 |
Allongement | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | |
Allongement projeté | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | |
Corde maximum | m | 2.59 | 2.70 | 2.81 | 2.91 | 3.01 |
Cellules | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
Homologation | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B |
Matériaux
Bord d’attaque | Skytex 38 universal, 39 g/m2 |
---|---|
Extrados | Skytex 38 universal, 39 g/m2 |
Intrados | Skytex 27 classic 2, 29 g/m2 |
Filet | Skytex 32 universal, 32 g/m2 |
Profils suspentés | Skytex 40 hard finish, 40 g/m2, x 32 hard finish, 33 g/m2 |
Profils non suspentés | Skytex 40 hard finish, 40 g/m2, x 32 hard finish, 33 g/m2 |
Diagonals | Skytex 40 hard finish, 40 g/m2, x 32 hard finish, 33 g/m2 |
Suspentes principales | PPSLS 260, 200, 125 |
Gallerie | A-8001-190, -130, -090, -070, -050 |
Freins | A-8001-090, -070, -050 |
Commandes | A-8001-190, A-7850-240 |
Elevateurs | PES/Technora 12mm |
Maillons | MR Delta 3.5mm / S12 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.