Description
Le SQR a été entièrement développé de A à Z et adapté avec précision aux besoins des pilotes et des plieurs de parachutes de secours. Son très large spectre d’utilisation en fait le secours universel par excellence : il convient aussi bien aux débutants ou aux pilotes occasionnels qu’au vol motorisé. Utilisé avec un émerillon monté sur son élévateur, il offre également une protection aux pilotes de delta.
Square Round
Avantages cumulés du secours rond classique et du secours en croix grâce à la technologie Square Round.
Air Jets
Excellence Stabilité pendulaire grâce à une voilure aérodynamque optimisée avec des Air Jets aux angles.
Facile à plier
Méthode efficace et fiable, comme pour une voilure ronde.
Données techniques
SQR Classic 100 | SQR Classic 120 | SQR Classic 140 | SQR Classic 230 | |
---|---|---|---|---|
Surface | 25.4 m2 | 32.4 m2 | 37.8 m2 | 62.6 m2 |
Charge minimale | 65 kg | 80 kg | 90 kg | |
Charge maxi | 100 kg | 120 kg | 140 kg | 230 kg |
Taux de chute à charge maxi | 5.4 m/s | 5.4 m/s | 5.4 m/s | 4.9 m/s |
Poids parachutes de secours | 1258 g | 1534 g | 1707 g | 2543 g |
Volume plié | 3.0 – 5.2 l | 3.5 – 5.6 l | 3.7 – 5.9 l | 6.0 – 9.4 l |
Longueur totale | 6760 mm | 7550 mm | 8260 mm | 10850 mm |
Dirigeable | – | – | – | – |
Homologation | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.