Description
Données Techniques :
TAILLE | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|
SURFACE A PLAT (m²) | 14,09 | 16,34 | 18,72 | 21,16 | 23,61 | 25,96 |
SURFACE PROJETEE (m²) | 12,18 | 14,12 | 16,17 | 18,28 | 20,40 | 22,43 |
ENVERGURE A PLAT (m) | 8,28 | 8,91 | 9,54 | 10,14 | 10,71 | 11,24 |
ENVERGURE PROJETEE (m) | 6,70 | 7,22 | 7,72 | 8,21 | 8,67 | 9,10 |
ALLONGEMENT A PLAT | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 |
ALLONGEMENT PROJETE | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
CELLULES | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
ELEVATEURS | Superlight | Superlight | 12mm Aramid | 12mm Aramid | 12mm Aramid | 12mm Aramid |
POIDS (kg) Elévateurs Superlight avec Softlinks |
1,95 | 2,18 | 2,41 | 2,63 | 2,85 | 3,1 |
POIDS (kg) Elévateurs 12mm Aramide avec Maillons |
2,18 | 2,41 | 2,64 | 2,86 | 3,08 | 3,33 |
POIDS TOTAL VOLANT (kg) standard – CERTIFICATION EN |
50-60 (B) | 50-65 (B) | 50-72 (A) | 60-83 (A) | 72-97 (A) | 85-110 (A) |
POIDS TOTAL VOLANT (kg) étendu – CERTIFICATION EN |
60-90 (D) | 65-90 (C) | 72-90 (B) | 83-103 (B) | 97-117 (B) | 110-125 (B) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.