Description
Données techniques
| Fonction : | Alti-Vario-GPS avec G-mètre |
| Connectivité : | Bluetooth |
| Taille : | 10cm x 6.1cm x 1.7cm |
| Poids : | 81gr |
| Topographie : | Mondial |
| Carte routière : | Mondial |
| Espaces aériens : | Mondial |
| Ecran : | 2.7 pouces à haut contraste 240×400 pixels |
| Volume : | 4 niveaux et position OFF |
| Autonomie : | 10 à 40h (selon volume) |
| Mémoire : | 2000h de vols (1pt/sec) |
| Fichiers de vol : | IGC, GPX et KML |
| Carnet de vol : | inclus |
| Fixation élévateur : | inclus |
| Zérotage : | activable de -0.1m/s à +0.1m/s |
| Vario instantané : | Oui via Accéléromètre 3 axes |
| Station météo : | Oui par écran configurable |
Notice
Vous trouverez sur ce lien la notice de fonctionnement du vario proposé par Syride :
http://www.syride.com/downloads/SYS_GPS_fr_en_es_de.pdf








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.