Description
Données techniques SYS’Nav V3
Fonction : | Alti-Vario-GPS avec G-mètre |
Taille : | 10cm x 6.1cm x 1.7cm |
Poids : | 90 gr batterie incluse |
Réglage seuil de montée : | de +0.1 m/s à +2.0m/s |
Réglage seuil de descente : | de -0.5 m/s à -5.5m/s |
Zérotage : | activable de -0.1m/s à +0.1m/s |
Hauteur sol : | Mondial |
Ecran rétro-éclairé : | 100% configurable |
Volume : | 3 niveaux et position ‘OFF’ |
Autonomie : | 45h |
Mémoire : | 1500h de vol @ 1 point par seconde |
Espaces aériens : | Mondial |
Fichiers de vol : | IGC, GPX et KML |
Carnet de vol : | inclus |
Fixation élévateur : | inclus |
Fixation cockpit : | par velcro (inclus) |
Câble USB : | inclus |
Notice
Vous trouverez sur ce lien la notice de fonctionnement du vario proposé par Syride :
http://www.syride.com/downloads/SYS_GPS_fr_en_es_de.pdf
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.