Description
En vol thermique:
Jusqu’à une charge alaire projetée de 4,5 kg/m2, la PI 3 avec sa voilure bien équilibrée est facile à piloter. Elle offre une sécurité passive maximale. Dans cette plage, la PI 3 s’adapte aux débutants et aux pilotes de loisir.
Marche & vol:
La plage de marche & vol avec une charge alaire projetée entre 4,5 et 5 kg/m2 est le bon choix pour ceux qui voudraient monter à pied avec un équipement léger et se faire plaisir de façon dynamique dans le vol de descente.
Mini voile:
Dans la plage Mini Voile, avec une charge alaire projetée de 5 kg/m2 et plus, la PI 3 est clairement une aile active. Elle exige un pilote très expérimenté qui vole de façon active. et sait pratiquement anticiper les déformations de l’aile avant même qu’elles ne surviennent. L’aile très compacte est également adaptée aux projets Climb & Fly.
Données Technique :
PI 3 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plage de poids EN/LTF A | kg | – | – | 60-85 | 70-95 | 80-105 | 92-115 |
Plage de poids EN/LTF B | kg | – | 50-95 | 85-100 | 95-110 | 105-120 | 115-125 |
Plage de poids EN/LTF C | kg | 50-90 | – | – | – | – | – |
Surface à plat | m2 | 16.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 27.0 |
Surface projetée | m2 | 14 | 16.7 | 18.4 | 20.1 | 21.9 | 23.7 |
Poids de décollage | kg | 50-90 | 50-95 | 60-100 | 70-110 | 80-120 | 92-125 |
Plage idéale thérmique | kg | – | 50-65 | 60-75 | 70-85 | 80-97 | 92-110 |
Plage idéal marche & vol | kg | 50-70 | 65-85 | 75-90 | 85-100 | 97-110 | 110-125 |
Plage idéale mini voile | kg | 70-90 | 85-95 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | – |
Poids de l’aile | kg | 1.85 | 2.15 | 2.55 | 2.75 | 2.95 | 3.15 |
Envergure | m | 8.5 | 9.3 | 9.8 | 10.2 | 10.7 | 11.1 |
Envergure projetée | m | 7.0 | 7.6 | 8.0 | 8.4 | 8.7 | 9.1 |
Allongement | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Allongement projeté | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
Corde maximum | m | 2.34 | 2.55 | 2.68 | 2.81 | 2.93 | 3.05 |
Cellules | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Domaine d’utilisation :
Selon sa charge alaire, la PI 3 va solliciter différentes exigences de la part de son pilote. Plus la charge est haute, plus les caractéristiques de vol et les exigences de compétences de pilotage seront élevées. Les petites ailes sont fondamentalement plus agiles, plus vives et plus exigeantes à piloter, même lorsqu’elles volent avec leur charge alaire normale. Tu peux visualiser les différentes exigences de pilotage en fonction de la charge alaire dans le tableau ci-contre.
Matériaux :
Bord d’attaque | Skytex 32 universal |
---|---|
Bord d’attaque taille 16/19 | DOKDO 10DSF |
Extrados | Skytex 27 classic II |
Extrados taille 16/19 | DOKDO 10DSF |
Intrados | Skytex 27 classic II |
Intrados taille 16/19 | DOKDO 10DSF |
Filet | Skytex 32 universal |
Filet taille 16/19 | DOKDO 10DSF |
Profils suspentés | Skytex 27 hard finish |
Profils non suspentés | Skytex 27 hard finish |
Suspentes principales | A-8001-230, -190, -130 |
Gallerie | A-8001-090, -070, -050 |
Freins | A-8001-090, -070, -050 |
Commandes | A-7850-240, A-8001-190 |
Elevateurs | PES/Technora 12mm |
Elevateurs taille 16/19 | PES/Technora 7mm |
Maillons | Softlink DC 300 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.