Description
Données techniques :
TAILLE | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Surface à plat (m2) | 19.53 | 21.20 | 23.00 | 24.88 | 26.90 |
Envergure à plat (m) | 11.09 | 11.56 | 12.04 | 12.52 | 13.02 |
Allongement à plat | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
Surface projetée (m2) | 16.58 | 17.99 | 19.52 | 21.11 | 22.83 |
Envergure projetée (m) | 8.93 | 9.31 | 9.69 | 10.08 | 10.48 |
Allongement projeté | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |
Corde (m) | 2.14 | 2.27 | 2.32 | 2.41 | 2.51 |
Nombre de cellules | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Poids de la voile (kg) | 4.3 | 4.5 | 4.75 | 5.15 | 5.55 |
Poids en vol (PTV) (kg) | 60-75 | 75-90 | 85-100 | 95-110 | 105-125 |
Certification | EN C | EN C | EN C | EN C | EN C |
DÉTAILS TECHNIQUES
- Profil optimisé avec la technologie Wave Leading Edge pour des performances à des angles d’attaque élevés
- 2 élévateurs pour un véritable pilotage aux arrières
- Suspentage aramide non gainé avec des diamètres optimisés
- Système d’accélération doté de poulies Harken
- Suspente de stabilo avec code couleur pour une identification facile
- Mini-nervures sur le bord de fuite
- Bord de fuite affuté lors du freinage pour plus de précision
- Tissus Myungjin semi-légers et Porcher légers sélectionnés pour un compromis idéal entre durabilité et légèreté
MATÉRIAUX
Tissus
Bord d’attaque extrados: Myungjin MJ40 MF
Principal extrados: Myungjin MJ32 MF
Principal intrados: Porcher Skytex, 27 g/m²
Suspentes
Hautes: Edelrid 8001 / 050 / 070 / 090 / 130 (unsheathed aramid)
Intermédiaires: Edelrid 8001 / 050 / 070 / 090 / 130 / 190 (unsheathed aramid)
Basses: Edelrid 8001 090 / 130 / 190 / 230 / 280 / 340 (unsheathed aramid)
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.