Description
Poids et volume minimaux. Grâce à la technologie innovante SQUARE ROUND, le SQR light 2 convainc par ses faibles valeurs de descente et sa grande stabilité pendulaire. En raison de sa légèreté, le SQR Light 2 est le premier choix de nombreux athlètes de l’X-Alps, comme par exemple le vainqueur en série Chrigel Maurer. La SQR Light 2 est particulièrement adaptée au Hike & Fly et au Hike to Fly et est également disponible en version tandem.
A partir de 762 g :
Compact et léger sans compromis grâce un choix de matériaux optimisé.
Taux de chute plus faible :
Malgré un poids plus faible, la surface du SQR light est plus grande et le taux de chute est donc encore plus faible.
Matériaux nouvellement développés :
Pour une résistance maximale à l’eau et une résistance structurelle élevée, avec un poids minimal.
DONNÉES TECHNIQUES :
SQR Light 2 80 | SQR Light 2 100 | SQR Light 2 120 | SQR Light 2 150 | SQR Light 2 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Surface | 21.0 m2 | 26.0 m2 | 32.9 m2 | 38.9 m2 | 54.0 m2 |
Charge minimale | 50 kg | 65 kg | 80 kg | 100 kg | 125 kg |
Charge maxi | 80 kg | 100 kg | 120 kg | 150 kg | 200 kg |
Taux de chute à charge maxi | 5.1 m/s | 5.3 m/s | 5.1 m/s | 5.2 m/s | 5.1 m/s |
Poids | 762 g | 880 g | 1100 g | 1412 g | 1847 g |
Poids avec pod | 794 g | 917 g | 1129 g | 1445 g | 1887 g |
Volume plié | 1.4 – 2.7 l | 1.7 – 3.0 l | 2.0 – 3.4 l | 3.5 – 5.5 l | 4.0 – 7.0 l |
Longueur totale | 6150 mm | 6570 mm | 7270 mm | 8340 mm | 9480 mm |
Dirigeable | – | – | – | – | – |
Homologation | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF |
Homologué pour delta | – | – | Yes | Yes | Yes |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.