Description
PI ULS : Le parapente de marche & vol Advance
Voile thermique, aile de Marche & Vol et mini voile en une seule aile : qui ne la connaît pas – sans doute la voile légère la plus réussie et la plus polyvalente du marché. Depuis plus de 14 ans, la série PI se distingue clairement de la concurrence grâce à sa combinaison unique de poids minimal, de plaisir de vol grâce à son pilotage agile et de performances impressionnantes. Et elle est plus légère que jamais, disponible dès 1,65 kg dans sa taille 14.
Caractéristiques techniques de la PI ULS
- Gradation continue des tailles par intervalles de 2 m²
- Plus petites surfaces avec la même accessibilité pour les pilotes
- Nouvelle taille 14 m² à partir de 1,65 kg
- Nouveau mélange de matériaux à partir de la taille 20 m² pour un volume et un poids réduits
- Élévateurs ultralégers pour la taille 14 m², en option pour les tailles 16 et 18 m²
- Nouvelle dénomination et design ULS
Données Technique :
PI ULS | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surface à plat | m2 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 |
Surface projetée | m2 | 12.28 | 14.03 | 15.94 | 17.76 | 19.59 | 21.42 | 23.24 |
Poids de décollage | kg | 58-95 | 67-103 | 76-112 | 85-119 | |||
Plage idéale thérmique | kg | – | – | 58-72 | 67-84 | 76-95 | 85-106 | |
Plage idéal marche & vol | kg | – | 72-85 | 84-97 | 95-112 | 106-119 | ||
Plage idéale mini voile | kg | 85-95 | 97-103 | – | – | |||
Poids de l’aile avec élévateurs légers | kg | – | 1.85 | 2.05 | 2.45 | 2.65 | 2.85 | 3.05 |
Poids de l’aile avec élévateurs ultra-légers | kg | 1.65 | 1.80 | 2.00 | – | – | – | – |
Envergure | m | 7.97 | 8.52 | 9.08 | 9.58 | 10.06 | 10.52 | 10.96 |
Envergure projetée | m | 6.54 | 6.99 | 7.45 | 7.86 | 8.26 | 8.63 | 8.99 |
Allongement | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Allongement projeté | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
Corde maximum | m | 2.19 | 2.34 | 2.50 | 2.64 | 2.77 | 2.90 | 3.02 |
Cellules | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Plage de poids EN/LTF A | kg | – | – | – | 58-82 | 67-92 | 76-103 | 85-113 |
Plage de poids EN/LTF B | kg | – | – | 82-95 | 92-103 | 103-112 | 113-119 |
Matériaux :
Bord d’attaque | Skytex 32 universal |
---|---|
Bord d’attaque taille 14/16/18 | DOKDO 10DSF |
Extrados | Skytex 27 classic II |
Extrados taille 14/16/18 | DOKDO 10DSF |
Intrados | DOKDO 10DSF |
Intrados taille 14/16/18 | DOKDO 10DSF |
Profils suspentés | Skytex 27 hard finish |
Profils non suspentés | Skytex 27 hard finish |
Diagonales | Skytex 32 hard finish |
Bandeau de tension | Skytex 32 hard finish |
Suspentes principales | A-8001-230, -190, -130 |
Gallerie | A-8001-090, -070, -050 |
Stabilo | PPSLS 125 |
Freins | A-8001-090, -070, -050 |
Commandes | A-8001-190, A-7850-240 |
Elevateurs light | PES/Technora 12mm |
Elevateurs light taille 16/18 | PES/Technora 7mm |
Elevateurs ultralight 14/16/18 | Rope 6mm C33 Protection Cover dyneema Pure Black PU Coated |
Softlinks | Softlink DC 300 |
COULEURS STANDARDS
CONTENU DE LA LIVRAISON
OPTIONS
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.