Description
LIGHT
Une véritable construction légère
Disponible à partir de 3,4 kg et donc véritable construction légère, la XI se compose d’un mix de tissu Porcher Skytex 27 g et 32 g. Pour réduire encore plus son poids, les cellules et l’utilisation de Sliced Diagonals ont été réduites. Les rapports de tension ont été adaptés à cette donnée afin d’obtenir un système parfaitement équilibré dans son ensemble.
POWERFUL
Des performances accessibles
La XI associe un poids réduit aux excellentes performances de la IOTA 2, aile intermédiaire haute performance. En atmosphère turbulente, la XI, aile EN B en haut de gamme, se caractérise par une grande stabilité et une excellente tenue de cap. Combinés à une grande stabilité en vol accéléré, ces qualités permettent un pilotage en toute détente pendant des heures – avec des performances accessibles à tout moment.
UNIVERSAL
Une aile polyvalente et singulière
Aile polyvalente, la XI se sent à son aise là où tu es à l’aise. Au cours d’un long vol de distance après une ascension à pied jusqu’au déco, comme compagnon à l’occasion de ton premier vol bivouac, pour un voyage à travers le monde ou lors d’un Hike & Fly vespéral pour décrocher du quotidien : avec une XI, ta créativité n’a plus de limites.
Données Techniques
XI | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Surface à plat | m2 | 21.8 | 23.7 | 25.7 | 27.7 | 29.7 |
Surface projetée | m2 | 18.8 | 20.4 | 22.1 | 23.9 | 25.6 |
Poids de décollage | kg | 60 – 77 | 70 – 88 | 80 – 100 | 92 – 114 | 105 – 128 |
Plage de poids idéale | kg | 65 – 75 | 75 – 85 | 85 – 97 | 97 – 110 | 110 – 125 |
Poids de l’aile | kg | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.05 | 4.3 |
Envergure | m | 11.1 | 11.5 | 12 | 12.5 | 12.9 |
Envergure projetée | m | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10 | 10.4 |
Allongement | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
Allongement projeté | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | |
Corde maximum | m | 2.43 | 2.53 | 2.63 | 2.73 | 2.83 |
Cellules | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
Nombre d’élévateurs | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | |
Homologation | EN / LTF B | EN / LTF B | EN / LTF B | EN / LTF B | EN / LTF B |
Matériaux
Bord d’attaque | Skytex 32 universal, 32 g/m2 |
---|---|
Extrados | Skytex 27 classic 2, 29 g/m2 |
Intrados | Skytex 27 classic 2, 29 g/m2 |
Filet | Skytex 32 universal, 32 g/m2 |
Profils suspentés | Skytex 32 hard finish, 33 g/m2, x 27 hard finish, 29 g/m2 |
Profils non suspentés | Skytex 27 hard finish, 29 g/m2 |
Suspentes principales | A-8000U-230, -190, -130, -090 |
Gallerie | A-8000U-130, -090, -070, -050 |
Freins | A-8000U-070, -050 |
Commandes | A-8000U-190, A-7850-240 |
Elevateurs | Polyester/Technora 13mm, 850daN |
Softlinks | Softlink DC 300 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.